Sezione II
169 colori in ordine di codice — formato A4

Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-101 | MERANO | 30-114 | bianco gesso |
| 01-102 | AOSTA | 30-102 | bianco latte |
| 01-103 | VERONA | 30-103 | rosato |
| 01-104 | MANTOVA | — | nude albicocca chiaro |
| 01-105 | MATERA | 30-145 | light nude |
| 01-106 | GENOVA | — | rosa beige |
| 01-107 | CHIETI | 30-155 | nude albicocca acceso |
| 01-108 | TORINO | — | tortora |
| 01-109 | MILANO | — | fango |
| 01-110 | MONZA | — | malva scuro |
| 01-111 | MODENA | — | marrone caldo |
| 01-112 | BRINDISI | 30-112 | nero |
| 01-113 | COMO | 30-125 | rouge e noir caldo |
| 01-114 | TRIESTE | 30-132 | rosso scuro vinaccia |
| 01-115 | VENEZIA | 30-107 | bordeaux intenso |
| 01-116 | FIRENZE | — | bordeaux medio |
| 01-117 | TRENTO | — | bordeaux scuri |
| 01-118 | TROPEA | — | rosso fondo fuscia |
| 01-119 | PERUGIA | 30-124 | rosa oricello |
| 01-120 | RAVENNA | — | rosa messicano iridescente |
| 01-121 | NAPOLI | — | rosso fragola |
| 01-122 | PESCARA | — | rosa fenicotterp |
| 01-123 | PISA | 30-123 | rosa baby pastello |
| 01-124 | ASSISI | — | lavanda magenta |
| 01-125 | PALERMO | — | viola neon |
| 01-126 | RAGUSA | — | fucsia medio |
Seimei — pagina 1 di 6
Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-127 | ANCONA | — | verde tiffany scuro |
| 01-128 | ASTI | — | lavanda pervinca |
| 01-129 | TREVISO | — | blu elettrico |
| 01-130 | BOLOGNA | 30-162 | blu inchiostro |
| 01-131 | CAPRI | — | blu petrolio |
| 01-132 | URBINO | 30-192 | verde bottiglia |
| 01-133 | ROMA | 30-113 | rosso medio |
| 01-134 | SIENA | — | rosso fondo marrone |
| 01-135 | CAGLIARI | — | gamma rossi luminosi |
| 01-136 | SALERNO | — | gamma rossi luminosi |
| 01-137 | TAORMINA | — | gamma rossi luminosi |
| 01-138 | POSITANO | 30-133 | gamma rossi luminosi |
| 01-139 | FERRARA | — | rosso arancio |
| 01-140 | ALGHERO | 30-140 | gamma rossi luminosi |
| 01-141 | JESOLO | — | rosa shocking |
| 01-142 | GALLIPOLI | — | giallo fluo |
| 01-143 | RICCIONE | — | arancio fluo |
| 01-144 | OSTIA | — | FUCSIA CHIARO FLUO |
| 01-145 | PORTO CERVO | 30-128 | ciclamino |
| 01-146 | AMALFI | — | holo glitter verde acqua |
| 01-147 | PORTOFINO | — | holo glitter azzurro mix |
| 01-148 | COURMAYEUR | — | holo glitter viola mix |
| 01-149 | CORTINA | — | holo glitter argento mix |
| 01-150 | SORRENTO | — | holo glitter fucsia mix |
| 01-151 | PALINURO | — | rosa salmone |
| 01-152 | CIVITANOVA | — | rosa cocomero |
| 01-153 | VIAREGGIO | — | rosa fenicottero intenso |
| 01-154 | CEFALU' | — | verde tiffany scuro |
| 01-155 | FOLLONICA | 30-138 | fuscia |
Seimei — pagina 2 di 6
Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-156 | SPELLO | — | marrone testa di moro |
| 01-157 | BARDOLINO | — | violo burgundy |
| 01-158 | ERICE | — | color terra rossa |
| 01-159 | ANGHIARI | — | malva scurissimo |
| 01-160 | AQUILEIA | — | glicine grigio chiaro |
| 01-161 | GUBBIO | — | argento |
| 01-162 | GAETA | 30-130 | rosso valentino |
| 01-163 | BOLZANO | — | oro |
| 01-164 | MANAROLA | — | holo glitter rosso |
| 01-165 | ASIAGO | — | bianco burro caldo |
| 01-166 | VIESTE | — | turchese |
| 01-167 | CAORLE | — | blu navy |
| 01-168 | OLBIA | — | gamma fcsia brillante |
| 01-169 | PONZA | — | viva magenta |
| 01-170 | SCILLA | — | rosa chiaro |
| 01-171 | MARATEA | — | gamma fuscia luminoso |
| 01-172 | OTRANTO | — | gamma rosa intenso |
| 01-173 | MARZAMEMI | — | arancio acceso |
| 01-174 | LIGNANO | — | rosso pomodoro |
| 01-175 | PORTOVENERE | — | verde fluo |
| 01-176 | SIRACUSA | — | pesca |
| 01-177 | MONTEROSSO | — | marrone bruciato |
| 01-178 | SAN GIMIGNANO | — | verde salvia chiaro |
| 01-179 | PARMA | — | grigio scuro |
| 01-180 | TORTORETO | — | celeste |
| 01-181 | PADOVA | — | beige |
| 01-182 | ORVIETO | — | viola medio |
| 01-183 | SAN CANDIDO | — | verde scuro nero |
| 01-184 | ALBA | — | rosa pallido |
Seimei — pagina 3 di 6
Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-185 | VOLTERRA | — | marrone cuoio naturale |
| 01-186 | MARANELLO | — | rosso ferrari |
| 01-187 | IMOLA | — | rosso ferrari scuro |
| 01-188 | BORGO PANIGALE | — | rosso ducati |
| 01-189 | MISANO | — | rosso ducati scuro |
| 01-190 | PIACENZA | — | nude pastello |
| 01-191 | CREMA | — | nude pastello |
| 01-192 | CREMONA | — | rosa chiaro pastello |
| 01-193 | SANREMO | — | tortora/cipria chiaro |
| 01-194 | COSENZA | 30-101 | rosa chiaro microglitter |
| 01-195 | POLIGNANO | — | bianco ghiaccio con sfumature lilla |
| 01-196 | ORBETELLO | — | fucsia medio |
| 01-197 | LUCCA | — | very pery pantone |
| 01-198 | PISTOIA | — | verde jungla |
| 01-199 | RIMINI | — | fucsia medio intenso |
| 01-200 | ORTONA | — | fucsia medio |
| 01-201 | COMACCHIO | — | giallo uovo |
| 01-202 | AMANTEA | — | lavanda chiaro |
| 01-203 | ISCHIA | — | rosso a tendenza fluo |
| 01-204 | VERBANIA | — | rosso arancio fluo |
| 01-205 | ASCOLI | 30-205 | malva |
| 01-206 | PAVIA | 30-206 | blu pavone |
| 01-207 | ALASSIO | 30-207 | rouge et noir |
| 01-208 | VITERBO | 30-208 | marrone legno di cedro |
| 01-209 | UDINE | 30-209 | grigio scuro |
| 01-210 | SPOLETO | 30-210 | ruggine |
| 01-211 | TERAMO | 30-211 | grigio chiaro tono salvia |
| 01-212 | VICENZA | 30-212 | bordeaux viola iridescente |
| 01-213 | NOTO | 30-213 | rosso arancio shocking |
Seimei — pagina 4 di 6
Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-214 | STRESA | 30-214 | rosso scuro armani ancora |
| 01-215 | TOKYO | — | microglitter rosato multicolor |
| 01-216 | NEW YORK | — | microglitter champagne |
| 01-217 | PARIGI | — | microglitter rosa intenso |
| 01-218 | SIDNEY | — | microglitter cmapagne multicolor |
| 01-219 | LONDRA | — | microglitter bianco verde |
| 01-220 | FAVIGNANA | 30-220 | arancio rosso fluo |
| 01-221 | ELBA | 30-221 | verde menta |
| 01-222 | LAMPEDUSA | 30-222 | verde lime |
| 01-223 | LECCO | 30-223 | mocha mousse |
| 01-224 | LAMEZIA | 30-224 | turchese chiarissimo |
| 01-225 | MUGGIA | 30-225 | rosa confetto scuro |
| 01-226 | IMPERIA | 30-226 | corallo pelle d'angelo |
| 01-227 | SENIGALLIA | 30-227 | viola chiaro |
| 01-228 | BELLUNO | 30-228 | beige |
| 01-229 | LATINA | 30-229 | giallo canarino chiaro |
| 01-230 | SARONNO | 30-230 | rouge et noir iridescente |
| 01-231 | FORLI' | 30-231 | rosso medio/scuro |
| 01-232 | PIENZA | 30-232 | rosso medio bordeaux |
| 01-233 | LIVIGNO | 30-233 | ciclamino medio |
| 01-234 | POMPEI | 30-234 | rosso fuoco |
| 01-235 | RIETI | 30-235 | verde salvia |
| 01-236 | PROCIDA | 30-236 | verde bosco |
| 01-237 | CERVINIA | 30-237 | rosso equestre |
| 01-238 | EMPOLI | 30-238 | rosso scuro violaceo |
| 01-239 | BRESSANONE | 30-239 | grigio basalto metallizzato |
| 01-240 | LOS ANGELES | — | microglitter |
| 01-241 | VIENNA | — | glitter effetto dicroico |
| 01-242 | DUBAI | — | glitter oro |
Seimei — pagina 5 di 6
Gamma Colori
Elenco completo in ordine di codice
| Laccato | Colore | Smalto | Tonalità |
|---|---|---|---|
| 01-243 | BARCELLONA | — | glitter fucsia fragola |
| 01-244 | STOCCOLMA | — | glitter nero + multicolor |
| 01-245 | BURANO | 30-245 | BIANCO NUVOLA |
| 01-246 | PESCHICI | 30-246 | BIANCO GLITTER |
| 01-247 | SABAUDIA | 30-247 | ROSA GLITTER |
| 01-248 | RAVELLO | 30-248 | ROSA NUDE SEMITRASPARENTE |
| 01-249 | AGRIGENTO | 30-249 | ROSA ANTICO POLVERE |
| 01-250 | BRESCIA | 30-250 | ROSA PASTELLO MEDIA INTENSITA |
| 01-251 | PALAU | 30-251 | VIOLA AMETISTA |
| 01-252 | LECCE | 30-252 | VERDE ALEXANDRITE |
| 01-253 | VASTO | 30-253 | ROSSO FRAGOLA INTENSO |
| 01-254 | VERNAZZA | — | FUCSIA CICLAMINO SCURO |
| 01-255 | SAINT TROPEZ | — | VIOLA AMETISTA CHIARO |
| 01-256 | SAINT BARTH | — | FUCSIA CICLAMINO MEDIA INTENSITA' |
| 01-257 | SANTORINI | — | ROSA INTENSO |
| 01-258 | IBIZA | — | ROSA CHIARO FLUO GLITTER |
| 01-259 | FORMENTERA | — | ARANCIO CHIARO FLUO GLITTER |
| 01-260 | MONTALCINO | 30-260 | VINACCIA SCURO |
| 01-261 | ALESSANDRIA | 30-261 | ROSSO LACCA CINESE |
| 01-262 | MONOPOLI | 30-262 | VIOLA SCURO |
| 01-263 | SAINT VINCENT | 30-263 | GLIMMER ORO CHAMPAGNE |
| 01-264 | BAROLO | 30-264 | VINACCIA MEDIO |
| 01-265 | CORVARA | 30-265 | VERDE BOSCO SCURO |
| 01-266 | ROVIGO | 30-266 | MARRONE TESTA DI MORO QUASI NERO |
| 01-267 | TERRACINA | 30-267 | FUCSIA SCURO |
| 01-268 | BORMIO | 30-268 | BLU INCHIOSTRO SCURO |
| 01-269 | SONDRIO | 30-269 | ROSA PASTELLO INTENSO |
Seimei — pagina 6 di 6